Semi Electric Stacker
Semi Electric Stacker Idol
• Heavy duty design and reliable mast construction
• Safety guard on load roller and steering wheel
• Conforms to EN1757-1:2001, EN1727

Download pdf
| Modello/Model/Modèle |
|---|
| Portata/Capacity/Capacité |
| Alt. max forche/Max forks height/Hauteur de levée |
| Sollevamento/Lifting speed/Vitesse de levée |
| Sollevamento/Lifting speed/Vitesse de levée |
| Elettropompa/Power pack/Moteur de levage |
| Batteria/Battery/Batterie |
| Carica batteria/Battery charger/Chargeur |
| Ruote/Steeling wheels/Roues directrices |
| Rulli/Load roller/Galets |
| Dimensioni/Overall dimensions/Dimensions |
| Peso/Net weight/Poids |
| FLIDOL1016 | FLIDOL1024 | FLIDOL1029 | FLIDOL1033 |
|---|---|---|---|
| 1500 kg | 1500 kg | ||
| 1600 mm | 2400 mm | 52900 mm | 3300 mm |
| 95 mm/s | 95 mm/s | ||
| 127 mm/s | 127 mm/s | ||
| 1500 W | 1500 W | ||
| Service free 120Ah/12V | Service free 120Ah/12V | ||
| 12Ah/12V | 12Ah/12V | ||
| ø 180 x 150 mm | ø 180 x 150 mm | ||
| ø 82 x 70 mm | ø 82 x 70 mm | ||
| L1820xW800 xH2025mm | L1820xW1000 xH2025mm | L1820xW800 xH2025mm | L1820xW1000 xH2025mm |
| 420 kg | 460 kg | 490 kg | 550 kg |
